轮胎尺寸
235/65R17 雪胎价格
今日价格,每条含安装、动平衡和 HST,没有其他费用。价格跟供应商每天更新。
选这个尺寸预约 →雪胎6 款有现货
| 轮胎 | 每条 | 4 条 |
|---|---|---|
| 经济型 · KUMHO | $186 | $744 |
| 经济型 · DAYS | $196 | $784 |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE+ SUV返现 $60 | $257 | $1,028 |
| Pirelli ICE FRICTION返现 $90 | $266 | $1,064 |
| Bridgestone BLIZZAK ICEPEAK返现 $100 | $274 | $1,096 |
| Continental VIKINGCONTACT 8返现 $100 | $277 | $1,108 |
| Michelin X-ICE SNOW返现 $100需确认库存 | $313 | $1,252 |
返现是厂家邮寄的预付卡,按套计算,申请链接我们会发给你。
四季胎
| 轮胎 | 每条 | 4 条 |
|---|---|---|
| 经济型 · DURINGON | $146 | $584 |
| 经济型 · ALTENZO | $151 | $604 |
| Goodyear ASSURANCE ALL-SEASON | $250 | $1,000 |
| Pirelli SCORPION A/S 4 | $282 | $1,128 |
| Bridgestone ECOPIA H/L 422 PLUS返现 $70 | $284 | $1,136 |
| Continental TRUECONTACT TOUR 54返现 $60 | $285 | $1,140 |
| Michelin PRIMACY A/S返现 $100 | $313 | $1,252 |
想要一套带轮毂的冬胎?
选你的车,看含轮毂、安装和税的套餐总价,以后每次换季只要 $60。