轮胎尺寸
245/60R18 雪胎价格
今日价格,每条含安装、动平衡和 HST,没有其他费用。价格跟供应商每天更新。
选这个尺寸预约 →雪胎7 款有现货
| 轮胎 | 每条 | 4 条 |
|---|---|---|
| 经济型 · DAYS | $204 | $816 |
| Goodyear ULTRA GRIP+ SUV 4X4 | $260 | $1,040 |
| 经济型 · YOKOHAMA | $266 | $1,064 |
| Pirelli ICE FRICTION返现 $90 | $284 | $1,136 |
| Bridgestone BLIZZAK ICEPEAK返现 $100 | $308 | $1,232 |
| Continental VIKINGCONTACT 8返现 $100 | $313 | $1,252 |
| Michelin X-ICE SNOW返现 $100 | $349 | $1,396 |
返现是厂家邮寄的预付卡,按套计算,申请链接我们会发给你。
四季胎
| 轮胎 | 每条 | 4 条 |
|---|---|---|
| 经济型 · WINRUN | $166 | $664 |
| 经济型 · NEXEN | $216 | $864 |
| Goodyear ASSURANCE ALL-SEASON | $286 | $1,144 |
| Pirelli SCORPION A/S+ III | $294 | $1,176 |
| Continental CONTICROSSCONTACT LX25返现 $60 | $307 | $1,228 |
| Bridgestone TURANZA EVERDRIVE返现 $100 | $318 | $1,272 |
| Michelin DEFENDER 2返现 $100 | $358 | $1,432 |
想要一套带轮毂的冬胎?
选你的车,看含轮毂、安装和税的套餐总价,以后每次换季只要 $60。